(이미용, 의료 등 재능기부)
연도별 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
기간 | 7.31~8.6 | 7.30~8.5 | 7.29~8.4 | 7.31~8.6 | ||
나라별 | 몽골 | 태국 | 미얀마 | 몽골 | 코로나19로 | 코로나19로 |
참가인원 | 20명 | 22명 | 20명 | 21명 | 활동 못함 | 할동 못함 |
소요예산 | 650만원 | 700만원 | 600만원 | 1780만원 | - | - |
(심장병 어린이 초청 치료사업, 식수개선 등)
연도별 | 지원내역 | 소요금액 |
2015년 이전 | 몽골, 중국, 미얀마 심장병 어린이 수술비 지원 (10명) | 5,600만원 |
2015년 | 필리핀 우물 프로젝트 추진 | 350만원 |
몽골, 베트남 어린이 심장병 수술비 지원 (2명) | 1,800만원 | |
2016년 | 필리핀, 브라질, 베트남, 우간다 어린이 심장병 수술비 지원 (4명) | 3,800만원 |
2017년 | 몽골 어린이 심장병 수술비 지원 (2명) | 1,900만원 |
방글라데시 샤프마리지역 우물 개발 지원 (1/26) | 1,500만원 | |
베트남 타이응웬 우물 개발 지원 | 230만원 | |
방글라데시 샤프마리지역 우물 개발 지원 (9/29) | 1,500만원 | |
2018년 | 몽골 어린이 2명 심장병 수술비 지원 | 11,100만원 |
2019년 | 몽골 만곡족증 어린이 수술비 지원 (1명) | 500만원 |
식도 출혈증 수술비 지원 (1명) | 460만원 | |
신장투석비 지원 (1명) | 200만원 | |
2020년 | 타지키스탄 어린이 심장병 수술비 지원 (1명) | 1,560만원 |
몽골 어린이 및 부모님 비자발급 대행비 지원 (3명) | 60만원 | |
2021년 | 몽골 어린이 심장병 수술비 지원 (1명) | 2,100만원 |
아프가니스탄 어른 암 수술비 지원 (1명) | 300만원 | |
계 | 32,960만원 |
우리가 살아가고 있는 세상에서 가장 필요한 것이 무엇일까요? 사랑은 사람뿐 아니라 존재하는 모든 피조물이 생존할 수 있는 가장 기본적인 힘입니다. 근본적으로 보면 사랑이 없이는 그 어느 것도 살 수 없습니다. 생존은 한다고 하더라도 의미 있게 살 수는 없습니다.
우리가 살아가고 있는 세상에서 가장 필요한 것이 무엇일까요? 사랑은 사람뿐 아니라 존재하는 모든 피조물이 생존할 수 있는 가장 기본적인 힘입니다. 근본적으로 보면 사랑이 없이는 그 어느 것도 살 수 없습니다. 생존은 한다고 하더라도 의미 있게 살 수는 없습니다.